必赢唯一官方网站
通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 招生信息 >> 正文
必赢2023年硕士研究生复试名单(第一批)
发布时间:2023-03-27 发布者: 浏览次数:
必赢2023年硕士研究生复试名单(第一批)
序号 学院 专业名称 专业代码 考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 备注(一志愿/调剂/同等学力)
1 必赢唯一官方网站 土木工程 085901 113193085901002 张淑怡 49 65 84 97 295 一志愿
2 必赢唯一官方网站 土木工程 085901 113193085901012 陈一达 59 67 109 85 320 一志愿
3 必赢唯一官方网站 土木工程 085901 113193085901019 林方俊 60 51 99 103 313 一志愿
4 必赢唯一官方网站 土木工程 085901 113193085901021 黄佳宝 59 59 89 76 283 一志愿
5 必赢唯一官方网站 土木工程 085901 113193085901027 高轩 56 63 110 122 351 一志愿
6 必赢唯一官方网站 土木工程 085901 113193085901040 郝浩宇 63 67 95 94 319 一志愿
7 必赢唯一官方网站 土木工程 085901 113193085901048 杨欣海 62 59 74 134 329 一志愿
8 必赢唯一官方网站 土木工程 085901 113193085901053 靳世豪 55 61 60 103 279 一志愿
9 必赢唯一官方网站 土木工程 085901 113193085901054 朱丹妮 53 60 81 124 318 一志愿



网站:www.sanxd.com ©2024 版权所有:必赢唯一官方网站✪欢迎莅临

地址:南昌高新技术开发区天祥大道289号(瑶湖校区)   邮编:330099

Baidu
sogou