必赢唯一官方网站
招生就业
当前位置: 首页 >> 招生就业 >> 正文
必赢2021年硕士研究生复试名单(第一批)
发布时间:2021-03-26 发布者: 浏览次数:

必赢2021年硕士研究生复试名单(第一批)
序号 考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 报考学院 报考专业 研究方向 备注
1 104031085900154 邓枫 76 56 95 86 313 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
2 104031085900362 郑鹏 61 63 76 106 306 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
3 104031085900151 李嘉琦 58 53 62 111 284 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
4 100561025123550 侯泽卿 71 57 56 84 268 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
5 103861100504356 杨梦佳 62 82 74 63 281 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
6 100761005030584 吴留兴 56 43 64 114 277 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
7 104031085900022 胡博 55 38 77 98 268 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
8 103861100504801 符凯 65 47 87 72 271 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
9 113191108540098 李康 56 66 90 118 330 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-一志愿
10 108781001010075 胡猛 59 43 65 99 266 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
11 104141085400037 辛攀 58 59 81 95 293 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
12 104911110312215 朱文羲 60 54 87 98 299 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
13 113191108540106 杨雨 57 50 79 100 286 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-一志愿
14 104591411260090 何永飞 71 66 69 86 292 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
15 105001005154629 张昊 54 41 69 114 278 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
16 102911212606508 刘艳 77 62 82 104 325 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
17 104031085900128 李斯磊 56 73 59 83 271 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
18 101071020107491 王明玉 61 58 59 111 289 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
19 103371210010831 郑华浩 65 65 77 75 282 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
20 108781001010201 张蒙 61 53 56 109 279 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
21 108781001010274 胡成立 64 43 62 127 296 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
22 104041086100195 徐姚明 52 42 72 124 290 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
23 104241530007585 王梦娇 63 47 94 110 314 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
24 104031085900293 邹浩月 63 50 89 106 308 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
25 103861100504111 林伟哲 70 41 87 76 274 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
26 116411210700513 施勇 62 55 57 117 291 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
27 104031085900447 陈俊豪 62 67 66 102 297 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
28 102931210108145 朱圣耀 60 40 85 98 283 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
29 104031085900294 杨民涛 63 42 72 125 302 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
30 113191108540050 黄春富 71 65 92 133 361 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-一志愿
31 113191108540040 陈晨 67 62 91 112 332 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-一志愿
32 103371210011206 方格格 66 55 87 61 269 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
33 107101360209027 刘亚菲 59 39 108 65 271 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
34 107101414410941 梁亚楠 66 55 74 100 295 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
35 103371210011176 田野 61 38 70 109 278 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
36 103371210011204 曾平恒 67 52 76 83 278 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
37 106171012010247 孟成 70 47 83 80 280 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
38 106161085900204 朱瑞 68 55 87 97 307 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂
39 101531000002473 黄付达 59 58 88 97 302 土木与建筑工程 电子信息 土木工程信息技术 研招-调剂



网站:www.sanxd.com ©2024 版权所有:必赢唯一官方网站✪欢迎莅临

地址:南昌高新技术开发区天祥大道289号(瑶湖校区)   邮编:330099

Baidu
sogou